
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分析標(biāo)準(zhǔn)品及化學(xué)試劑 > 特色標(biāo)準(zhǔn)品試劑 > 共立理化水質(zhì)計共立理化水質(zhì)計 DPM2-Cr6+

簡要描述:共立理化水質(zhì)計 DPM2-Cr6+ 貨號:DPM2-Cr6+;測定項目:六價鉻;使用試劑:WAK-Cr6+ ......
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 測定原理 | ジフェニルカルバジド吸光光度法 |
|---|---|
| 測定範(fàn)囲 | 0.05 ~ 1 mg/L (表示分解能 0.01mg/L) |
| 測定時間 | 2 分 |
| 海水での使用可否 | ○ |
| 內(nèi)容物 | 専用カップ 5個、 単4アルカリ乾電池 3本、取扱説明書 1部、使用法 1部 |
| 測定方法 | 吸光光度法 |
| 光源 | LED |
| 繰り返し精度 | 0-1Absで士0.004Abs (測定水溫度:20℃) |
| セル | 専用カップ(1.5mL) 素材:ポリスチレン製 光路長:20mm |
| セル寸法 | 13L×23W×25H mm |
| 表示 | LCD(グラフィックタイプ) |
| データメモリ | 50件 |
| データ送信 | Bluetooth LE(Ver.4.1) |
| 本體寸法 | 145L×68W×48H mm |
| 本體重量 | 約210g(乾電池含む) |
| 使用周囲溫度 | -5℃~+50℃ 濕度90%Rh以下(結(jié)露なきこと) |
| 検水溫度 | 原則として20-25℃ (結(jié)露なきこと) |
| 電源 | 単4アルカリ乾電池 3本 |
| 電池壽命測定回數(shù) | 約3,000回(カウントダウン時間5分の場合) |
| 保護(hù)構(gòu)造 | IP65(電池蓋を閉めた狀態(tài)) |
| 包裝外形 | 約 165L × 110W × 65H mm |
| 梱包重量 | 約 340 g |
| 材質(zhì) | 本體:ABS フタ:TPE 専用カップ:PS |
| 付加機(jī)能 | オートパワーオフ、時計機(jī)能 |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃